我目前有訂閱的軟體服務 (2024 October)
因為 PJ Wu 寫了一篇 我目前有在訂閱的產品與服務(2024 October),我覺得是很讚的分享。想到我本來就有一個 Google Sheet 紀錄追蹤定期支出,排版發成一篇還算容易,所以就跟風一下,也來分享我的版本。
為了呈現方便,這裡一律換算成「平均每個月台幣金額」,分組內用金額排序。
Productivity
筆記軟體、工作安排、工具類等。
Name | 平均月費NT$ | 用途 |
---|---|---|
kagi Pro | 290 | 付費搜尋引擎,我預計會拍一支影片介紹為何我付費使用搜尋引擎,請鎖定 我的 YouTube 頻道 |
Setapp | 275 | 軟體吃到飽,光是能取代 ChatGPT Plus 就值得了,具體怎麼做可參考 如何節省 ChatGPT 訂閱費但達到類似體驗:改訂 Setapp |
Adobe Lightroom | 257 | 照片修圖軟體 |
Obsidian Sync | 253 | 因為 Obsidian 是我的主要筆記軟體,有跨裝置 sync 還是比較方便 |
Heptabase | 225 | 用來思考大問題特別好用、思考起來比較流暢 |
Fantastical* | 147 | 功能更強、UI 更精緻的的行事曆 app |
Coggle* | 16 | 心智圖工具 |
- Fantastical*: 老實說 mac 內建的 Calendar 就有 95 分以上,起心動念想訂是因為 Calendar Sets 功能,但我覺得只為了這一個功能訂閱並不那麼值得,所以我訂下去的原因大概有 60% 的成分是追求 “生活品質”,畢竟還是蠻頻繁用 calendar app 的。
- Coggle*: 最近基本上都在 Heptabase 上畫心智圖,所以這好像有點多餘,但退訂的話就失去 lock-in price 了(漲價 10 倍),所以先繼續放著觀察一陣子。
建立個人品牌或學習成長
跟我的公開 side projects、blog、YouTube 頻道比較有關的,以及吸收知識相關的。投資自己。
Name | 平均月費NT$ | 用途 |
---|---|---|
DigitalOcean | 298 | VPS,放我的 hobby projects |
Readwise & Reader | 262 | 同步 highlights 集中區,以及 RSS reader |
Diigo* | 98 | 網頁 highlights 工具 |
TubeBuddy | 37 | YouTube 關鍵字分析工具,決定影片標題必備 |
AWS | 33 | 主要是 Route53 管 domain name |
Domain name | 24 | 就是 bruceli.net 這個網域 |
Diigo*: 其實跟 Readwise 角色重複了,而且 Readwise 功能強大得多,反而 Diigo 最近開發、修 bug 有點停滯,但偏偏我就覺得 Diigo 標註重點比較容易操作,所以還在觀察。
生活品質
沒有的話好像也不會死,但我會覺得很困擾。
Name | 平均月費NT$ | 用途 |
---|---|---|
Youtube premium | 199 | 看影片跳廣告我真的會瘋掉,此外,偶爾遇到主力的音樂 app 不能用的時候,YouTube Music 可以加減聽 |
iCloud 200GB | 90 | 照片跟手機資料自動備份 |
Uber One | 85 | 平均一個月 UberEats 訂餐次數 > 5,省運費 |
Whoscall | 25 | 背景自動更新可疑號碼資料庫,我超討厭接推銷電話,我會拍一支影片說如何減少接到推銷電話,請鎖定 我的 YouTube 頻道 |
Backblaze B2* | 14 | 重要資料的第二異地備份 |
Backblaze B2*: 我的第一備份在 pCloud (有買 Lifetime),其中一部分特別重要的資料、會再備份到 B2 上。我的備份策略可參考我之前寫的 雲端加密備份(封存)你的外接硬碟。
娛樂
Name | 平均月費NT$ | 用途 |
---|---|---|
Qobuz JP | 312 | 音樂串流服務,寫這篇的時候才熱騰騰剛開始訂而已,就是從日區開始營運當天起訂的 |
Fanbox/Fantia | 292 | 長期贊助的繪師 x3,解鎖贊助回饋內容 |
KKBOX Lossless | 209 | 音樂串流服務,前陣子趁特價活動買了一年份,正常價格是 299/mo |
Netflix | 100 | 看電影、動畫,費用是家庭方案分攤後 |
動畫瘋 | 84 | 看動畫,巴哈姆特這幾年的週年活動都有特價,正常價是 99/mo |
LiSA Lab | 81 | 日本歌手 LiSA 的官方 Fan Club。我喜歡 LiSA 的理由。 |
NordVPN | 70 | 解鎖一些鎖區的網站內容 |
沒有列在上面,但我想特別提一下的
Name | 平均月費NT$ | 用途 |
---|---|---|
TPASS | 1200 | 通勤月票。雖然不是軟體訂閱,但就是想提醒一下「搭車通勤單趟 35 元以上、幾乎每天都進辦公室的人」很可以考慮買月票,但划不划算要根據實際搭車習慣來試算 |
ChatGPT Plus | 641 | 沒有訂的原因是透過 API 使用,主要有兩個管道: (1) Alfred (2) TypingMind (Setapp 裡有)。我的 API 用量通常不到 US$1/mo |
Roon* | 400 | 音樂伺服器軟體,但我買了 Lifetime 所以沒列在上面 |
GitHub Copilot | 267 | AI 輔助寫 code。因為由公司訂所以沒列在上面,而且正在評估換訂到 Cursor |
Brain.fm | 186 | 引導腦波的功能性音樂。因為有買 Lifetime (已停賣) 所以沒有列在上面,這個超推,我幾乎每天都用。YouTube 上有 Sample |
1Password | 95 | 密碼管理器,為什麼要用可以參考我的文章 用 Password Manager 大幅提升網路帳號密碼安全性。沒有繼續訂也是因為改由公司訂了 |
Roon*: 這是個很小眾的產品,可以統一管理 KKBOX, Tidal, Qobuz 以及 NAS 裡的音樂檔案,要不是 Tidal 帳號被抓到跨區,不然我真的會同時訂三個高音質串流平台 😂。 由此可見音樂對我真的很重要。對我的發燒路程有興趣的人歡迎看看 發燒耳機音響 tag。
以上就是我目前訂閱中的軟體服務,水電網路這類的我就沒有列進來了。如果你好奇以上的任何一項,歡迎聯絡我詢問心得。
如果你覺得這樣的分享有趣,也可考慮瞧瞧 Now 頁面,裡面有我正在玩、或玩過的事情的紀錄。
iPhone 也可以看成訂閱費,我的平均月費是 480~1,100(根據持有期間、轉賣價導致成本不同),可以參考我的 iPhone 該不該每年換機? 影片。